Brettspielregal

Hier findest du alle Brettspiele unserer Community.

Cover Spielname Spieler Best. Spieler Dauer Min. Komplexität Jahr Inhaber Info
Dune: Imperium Dune: Imperium 1 – 4 3-4 60 – 120 3.08 / 5 2021 Dannys TT BGG Link
Die Burgen von Burgund Die Burgen von Burgund 2 – 4 2 30-90 2.97 / 5 2011 Dannys TT BGG Link
Die Abenteuer des Robin Hood 2-4 2 60 1.83 / 5 2021 Stefan TT BGG Link
S.P.Q.RisiKo! 3-5 4-5 120 2.05 / 5 2005 Stefan TT BGG Link
UNO UNO 2-10 4-6 30 1.10 / 5 1971 Gaby TT BGG Link
Qwirkle 2-4 4 45 1.58 / 5 2006 Stefan TT BGG Link
Tsuro 2-8 4/6 15-20 1.22 / 5 2007 Dannys TT BGG Link
Carcassonne Big Box 6 Carcassonne Big Box 6 2-6 2 35 1.95 / 5 2017 Dannys TT BGG Link
Das verrückte Labyrinth 2-4 4 20-30 1.34 / 5 1986 Tobi Isny BGG Link
Ubongo 1-4 4 25 1.49 / 5 2003 Tobi Isny BGG Link
Zug um Zug:Vereinigtes Königreich 2-5 4 30-75 2.31 / 5 2015 Gaby TT BGG Link
Heimlich & Co. 2-7 5 30 1.47 / 5 1986 Gaby TT BGG Link
Piratenbucht Piratenbucht 3-5 5 60-90 2.01 / 5 2002 Gaby TT BGG Link
Villa Paletti 2-4 4 30 1.16 / 5 2001 Gaby TT BGG Link
Alhambra Alhambra 2-6 3 45-60 2.10 / 5 2003 Gaby TT BGG Link
Zug um Zug Zug um Zug 2-5 4 30-60 1.82 / 5 2004 Gaby TT BGG Link
Dominion Dominion 2-4 3 30 2.34 / 5 2008 Gaby TT BGG Link
Camel Cup Camel Cup 2-8 4-5 20-30 1.50 / 5 2014 Gaby TT BGG Link
Der Schatz der Inka 2-6 4-5 60 1.25 / 5 1987 Dannys TT BGG Link
Hotel 2-4 4 60 1.39 / 5 1974 Dannys TT BGG Link
Das Börsenspiel 2-6 4 75 2.04 / 5 1961 Dannys TT BGG Link
Die große Auktion 3-8 4-6 60 1.44 / 5 1976 Dannys TT BGG Link
Aqua Romana 2-4 3 45-60 2.16 / 5 2005 Stefan TT BGG Link
Dixit 3-6 5-6 30 1.19 / 5 2008 Petra TT BGG Link
Kingdom Builder 2–4 4 45 2.07 / 5 2011 Dannys TT BGG Link
Isle of Skye Isle of Skye 2–5 4 30–50 2.23 / 5 2015 Stefan TT BGG Link
Wettlauf nach El Dorado Wettlauf nach El Dorado 2–4 2, 4 30–60 1.93 / 5 2017 Dannys TT BGG Link
Hase und Igel 2–6 4–5 45 1.97 / 5 2019 Dannys TT BGG Link
Der Kartograph Der Kartograph 1–100 3–4 30–45 1.89 / 5 2020 Dannys TT BGG Link
7 Wonders: Architects 7 Wonders: Architects 2–7 4–5 25 1.43 / 5 2021 Dannys TT BGG Link
Azul Azul 2–4 2 30–45 1.77 / 5 2021 Dannys TT BGG Link
Die Quacksalber von Quedlinburg: MegaBox Die Quacksalber von Quedlinburg: MegaBox 2–5 4 45–60 1.96 / 5 2021 Dannys TT BGG Link
Zug um Zug: Europa Zug um Zug: Europa 2–5 4–5 30–60 1.92 / 5 2021 Dannys TT BGG Link
Cascadia Cascadia 1–4 2 30–45 1.84 / 5 2022 Dannys TT BGG Link
Mycelia 2–4 2–3 45 1.88 / 5 2023 Dannys TT BGG Link
Wanderlust: Abenteuer im Sommercamp! 2–4 3–4 30–45 1.75 / 5 2023 Dannys TT BGG Link
Heat: Pedal to the Metal Heat: Pedal to the Metal 1–6 6 30–60 2.21 / 5 2024 Dannys TT BGG Link
Runes – The Game 2–5 4 20–40 2.00 / 5 2025 Dannys TT BGG Link
Drüber & Drunter 2–4 4 30–45 1.75 / 5 1991 Gaby TT BGG Link
DOG DOG 2–6 4 45 1.67 / 5 1997 Stefan TT BGG Link
Catan – Alle Erweiterungen Catan – Alle Erweiterungen 3–6 3–4 45–120 2.30 / 5 1995 Tobi Isny BGG Link
Die Legende von Andor (Big Box) 2–4 4 60–90 2.76 / 5 2012 Tobi Isny BGG Link
Hero Quest 3–5 5 90 2.18 / 5 1989 Tobi Isny BGG Link
Master Labyrinth 2–4 4 45–60 2.06 / 5 1991 Tobi Isny BGG Link
Scotland Yard 3–6 5 45 1.88 / 5 1983 Gaby TT BGG Link
Manhattan Manhattan 2–4 4 45 1.83 / 5 1994 Gaby TT BGG Link
Elfenland 2–6 4–5 60 2.16 / 5 1998 Gaby TT BGG Link
Giganten 3–4 4 70–90 2.35 / 5 1999 Gaby TT BGG Link
Keltis Keltis 2–4 3–4 30 1.58 / 5 2008 Gaby TT BGG Link
6 nimmt! 6 nimmt! 2–10 5–6 45 1.18 / 5 1994 Gaby TT BGG Link
Anno 1503 Anno 1503 2–4 4 90 2.45 / 5 2003 Stefan TT BGG Link
Flash Point: Flammendes Inferno Flash Point: Flammendes Inferno 1–6 4 45 2.17 / 5 2012 Stefan TT BGG Link
Imperial Settlers 1–4 2 45–90 2.78 / 5 2014 Dannys TT BGG Link
Istanbul 2–5 4 40–60 2.58 / 5 2014 Stefan TT BGG Link
Everdell Everdell 1–4 3 40–80 2.82 / 5 2018 Dannys TT BGG Link
Die Crew: Reist gemeinsam zum 9. Planeten 2–5 4 20 1.97 / 5 219 Dannys TT BGG Link
PARKS PARKS 1–5 3 30–60 2.16 / 5 2020 Dannys TT BGG Link
Mischwald Mischwald 1–5 2–3 40–60 2.12 / 5 2023 Dannys TT BGG Link
In the Year of the Dragon 2–5 5 75–120 3.17 / 5 2007 Tobi Isny BGG Link
Bluff Bluff 2–6 4–5 20 1.28 / 5 1993 Gaby TT BGG Link
El Grande El Grande 2–5 5 90 3.06 / 5 1996 Gaby TT BGG Link
Torres Torres 2–4 4 60 2.74 / 5 2000 Gaby TT BGG Link
Die Säulen der Erde Die Säulen der Erde 2–6 4 90–150 2.88 / 5 2008 Stefan TT BGG Link
Die Tore der Welt Die Tore der Welt 2–4 4 90–120 3.04 / 5 2009 Stefan TT BGG Link
Russian Railroads 1–4 4 120 3.62 / 5 2013 Dannys TT BGG Link
Das Fundament der Ewigkeit 2–4 3–4 60–90 2.67 / 5 2017 Stefan TT BGG Link
Yukon Airways 2–4 3 60–90 2.92 / 5 2019 Dannys TT BGG Link
Top Ten 3–9 6–8 30 1.10 / 5 2020 Dannys TT BGG Link
Arche Nova Arche Nova 1–4 2 90–150 3.74 / 5 2023 Dannys TT BGG Link
Risiko Europa 2–4 4 45–180 2.52 / 5 2015 Stefan TT BGG Link
Spirit Island 1–4 2 90–120 4.06 / 5 2019 Dannys TT BGG Link
Das Unbewusste 1–4 2–3 60–120 3.88 / 5 2024 Dannys TT BGG Link
Hitster: Movies & TV Soundtracks 2-10 4-5 30 1.00 / 5 2024 Stefan TT BGG Link
Flip 7 Flip 7 3-18 5-6 20 1.04 / 5 2024 Dannys TT BGG Link
Herr der Ringe: Gemeinsam zum Schicksalsberg Herr der Ringe: Gemeinsam zum Schicksalsberg 1-4 1 50 1.67 / 5 2023 Stefan TT BGG Link
Wizard Wizard 3-6 4-5 45 1.70 / 5 1984 Stefan TT BGG Link
City of Rome City of Rome 2-4 3-4 60 2.25 / 5 2018 Ingrid BGG Link
Krakel Orakel Krakel Orakel 2-8 4-6 30 1.11 / 5 2024 BGG Link
Bomb Busters Bomb Busters 2-5 4 30 2.00 / 5 2024 Manuel TT BGG Link
Can`t Stop Can`t Stop 2-4 3 30 1.14 / 5 1980 Ingrid BGG Link
Castle Combo Castle Combo 2-5 2 10-25 1.74 / 5 2024 Dannys TT BGG Link
Auf Achse Auf Achse 2-6 4 60 1.95 / 5 1987 Stefan TT BGG Link
Galerie der Künste Galerie der Künste 2-4 4 30-60 1.87 / 5 2023 Ingrid BGG Link
×
Nach oben scrollen